Översikt
Påsklov per kommun
Här hittar du uppgifter om påsklov i 40 kommuner. Välj år: Påsklov 2026 · Påsklov 2027 · Påsklov 2028 · Påsklov 2029
Senaste källkontroll: · Så kontrolleras uppgifterna
Påsklov per kommun och år
| Kommun | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Borås | uppgift saknas | v. 12–13 | v. 15 | uppgift saknas |
| Botkyrka | v. 15 | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Eskilstuna | uppgift saknas | v. 12–13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Falun | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Gävle | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Göteborg | v. 14–15 | v. 12–13 | v. 15 | uppgift saknas |
| Halmstad | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Haninge | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Helsingborg | uppgift saknas | v. 12 | v. 15 | uppgift saknas |
| Huddinge | v. 15 | v. 13 | v. 16 | uppgift saknas |
| Järfälla | v. 15 | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Jönköping | uppgift saknas | v. 13 kommunen anger bara veckan | v. 15 kommunen anger bara veckan | v. 14 kommunen anger bara veckan |
| Kalmar | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Karlstad | uppgift saknas | v. 13 | v. 16 | uppgift saknas |
| Kristianstad | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Kungsbacka | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Linköping | v. 15 kommunen anger bara veckan | v. 13 | v. 15 | uppgift saknas |
| Luleå | uppgift saknas | v. 13 | v. 15 | uppgift saknas |
| Lund | uppgift saknas | v. 12 | v. 15 | uppgift saknas |
| Malmö | uppgift saknas | v. 12 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Mölndal | uppgift saknas | v. 13 | v. 15 | uppgift saknas |
| Nacka | uppgift saknas | v. 13 | v. 16 | uppgift saknas |
| Norrköping | uppgift saknas | v. 13 | v. 15 | uppgift saknas |
| Norrtälje | uppgift saknas | v. 13 | v. 16 | uppgift saknas |
| Skellefteå | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Sollentuna | uppgift saknas | v. 13 | v. 16 | uppgift saknas |
| Solna | uppgift saknas | v. 13 | v. 16 | v. 14 |
| Stockholm | v. 15 | v. 13 | v. 16 | uppgift saknas |
| Sundsvall | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Södertälje | uppgift saknas | v. 13 kommunen anger bara veckan | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Trollhättan | uppgift saknas | v. 13 | v. 15 | uppgift saknas |
| Täby | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Umeå | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Uppsala | v. 14 | v. 13 | v. 15 | v. 13 |
| Varberg | uppgift saknas | v. 13 | v. 15 | uppgift saknas |
| Västerås | uppgift saknas | v. 13 | v. 15 | uppgift saknas |
| Växjö | v. 14–15 | v. 13 | v. 15–16 | uppgift saknas |
| Örebro | uppgift saknas | v. 12–13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Örnsköldsvik | uppgift saknas | v. 13 | uppgift saknas | uppgift saknas |
| Östersund | uppgift saknas | v. 13 | v. 16 | uppgift saknas |
Påsken infaller på olika datum från år till år, och påsklovets datum kan också ändras. Kontrollera därför läsårstiderna för det år du planerar. I tabellen kan du jämföra kommunernas lovdatum. Välj ett år för att också se hur lovet ligger i förhållande till påskhelgen.
Kommunen bestämmer när de kommunala skolorna har påsklov. Jämför därför lovdatumen för de kommuner som är aktuella för dig, i stället för att utgå från att alla har lov samtidigt. Följ källänken om du vill läsa kommunens egna uppgifter om läsårstiderna.
Vanliga frågor
Har påsklovet samma datum varje år?
Nej, du kan inte utgå från förra årets datum. Påsken och påsklovet kan infalla på andra datum. Kontrollera kommunens läsårstider för det år du söker.
Kan jag räkna ut påsklovet från påskdagen?
Nej, påskdagen säger inte när skolan har lov. Kontrollera kommunens läsårstider för att se vilka dagar som ingår i påsklovet.