Sportlovsveckor
Sportlov 2027: veckor och datum per kommun
Sportlovet 2027 infaller vecka 7–10, med lovdagar under perioden 15 februari – 12 mars 2027. Här ser du hur lovet fördelar sig i 38 kommuner.
- v. 7 4 kommuner
- v. 8 14 kommuner
- v. 9 15 kommuner
- v. 10 5 kommuner
Senaste källkontroll: · Så kontrolleras uppgifterna
vecka 715–21 februari
4 kommuner
vecka 822–28 februari
- Eskilstuna
- Halmstad
- Helsingborg
- Kalmar
- Kristianstad
- Linköping
- Lund
- Malmö
- Norrköping
- Trollhättan
- Uppsala
- Varberg
- Växjö
- Örebro
14 kommuner
vecka 91–7 mars
- Botkyrka
- Falun
- Gävle
- Haninge
- Huddinge
- Järfälla
- Karlstad
- Luleå
- Nacka
- Norrtälje
- Sollentuna1–7 mars
- Solna
- Stockholm
- Täby
- Västerås
15 kommuner
vecka 108–14 mars
5 kommuner
Sportlovsdatum 2027
| Kommun | Vecka | Datum | Vardagar | Läsår |
|---|---|---|---|---|
| Borås | v. 7 | 5 | 2026/2027 | |
| Göteborg | v. 7 | 5 | 2026/2027 | |
| Kungsbacka | v. 7 | 5 | 2026/2027 | |
| Mölndal | v. 7 | 5 | 2026/2027 | |
| Eskilstuna | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Halmstad | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Helsingborg | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Kalmar | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Kristianstad | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Linköping | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Lund | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Malmö | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Norrköping | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Trollhättan | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Uppsala | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Varberg | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Växjö | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Örebro | v. 8 | 5 | 2026/2027 | |
| Botkyrka | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Falun | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Gävle | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Haninge | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Huddinge | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Järfälla | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Karlstad | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Luleå | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Nacka | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Norrtälje | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Sollentuna | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Solna | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Stockholm | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Täby | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Västerås | v. 9 | 5 | 2026/2027 | |
| Skellefteå | v. 10 | 5 | 2026/2027 | |
| Sundsvall | v. 10 | 5 | 2026/2027 | |
| Umeå | v. 10 | 5 | 2026/2027 | |
| Örnsköldsvik | v. 10 | 5 | 2026/2027 | |
| Östersund | v. 10 | 5 | 2026/2027 |
Vanliga frågor
Vilka kommuner har sportlov samma vecka 2027?
Vecka 7 (15–19 februari): Borås, Göteborg, Kungsbacka, Mölndal; vecka 8 (22–26 februari): Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Trollhättan, Uppsala, Varberg, Växjö, Örebro; vecka 9 (1–5 mars): Botkyrka, Falun, Gävle, Haninge, Huddinge, Järfälla, Karlstad, Luleå, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby, Västerås; vecka 10 (8–12 mars): Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund.
Vilken vecka har flest kommuner sportlov 2027?
Vecka 9 är vanligast, med sportlov i 15 kommuner av totalt 38 kommuner på sajten.
Hur många dagar är sportlovet 2027?
Sportlovet omfattar 5 vardagar i alla kommuner på sajten med datum. Helgerna före och efter är inte medräknade.