Skolavslutning och sommarlov
Sommarlov 2027: när slutar skolan i din kommun?
Skolavslutningarna 2027 infaller 8–18 juni 2027. Vanligaste avslutningsdagen är torsdag 10 juni 2027, då skolan slutar i 18 kommuner av totalt 40 kommuner i jämförelsen.
Senaste källkontroll: · Så kontrolleras uppgifterna
Skolavslutning och nästa skolstart
| Kommun | Sista skoldagen | Första sommarlovsdagen | Höstens skolstart | Lovdagar | Läsår |
|---|---|---|---|---|---|
| Gävle | (tisdag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Haninge | (onsdag) | (tisdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Järfälla | (onsdag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Umeå | (onsdag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Falun | (torsdag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Göteborg | (torsdag) | (måndag) | 66 | 2026/2027 | |
| Helsingborg | (torsdag) | (onsdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Huddinge | (torsdag) | (onsdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Jönköping | (torsdag) | (onsdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Karlstad | (torsdag) | (måndag) | 66 | 2026/2027 | |
| Linköping | (torsdag) | (måndag) | 66 | 2026/2027 | |
| Mölndal | (torsdag) | (onsdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Nacka | (torsdag) | (torsdag) | 69 | 2026/2027 | |
| Norrköping | (torsdag) | (onsdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Norrtälje | (torsdag) | (måndag) | 66 | 2026/2027 | |
| Sollentuna | (torsdag) | (onsdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Solna | (torsdag) | (tisdag) | 67 | 2026/2027 | |
| Täby | (torsdag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Uppsala | (torsdag) | (onsdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Västerås | (torsdag) | (måndag) | 66 | 2026/2027 | |
| Örebro | (torsdag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Örnsköldsvik | (torsdag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Borås | (fredag) | (tisdag) | 66 | 2026/2027 | |
| Botkyrka | (fredag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Eskilstuna | (fredag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Kalmar | (fredag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Kungsbacka | (fredag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Luleå | (fredag) | (onsdag) | 67 | 2026/2027 | |
| Lund | (fredag) | (torsdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Malmö | (fredag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Stockholm | (fredag) | (tisdag) | 66 | 2026/2027 | |
| Sundsvall | (fredag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Södertälje | (fredag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Trollhättan | (fredag) | (torsdag) | 68 | 2026/2027 | |
| Varberg | (fredag) | (tisdag) | 66 | 2026/2027 | |
| Växjö | (fredag) | (tisdag) | 66 | 2026/2027 | |
| Östersund | (fredag) | (torsdag) | 75 | 2026/2027 | |
| Halmstad | (tisdag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Skellefteå | (onsdag) | uppgift saknas | uppgift saknas | 2026/2027 | |
| Kristianstad | (fredag) | (tisdag) | 66 | 2026/2027 |
Vanliga frågor
När slutar skolan 2027?
Skolan slutar inför sommaren 2027 under perioden 8–18 juni 2027. Vanligast är torsdag 10 juni 2027, med skolavslutning i 18 kommuner av totalt 40 kommuner i jämförelsen.
När är skolavslutningen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala 2027?
Stockholm fredag 11 juni 2027, Göteborg torsdag 10 juni 2027, Malmö fredag 11 juni 2027 och Uppsala torsdag 10 juni 2027.
Hur långt är sommarlovet 2027?
Sommarlovet 2027 är 66 till 75 dagar långt i de 24 kommuner där datum för höstens skolstart finns. Helger ingår.