Påsklov i kommunerna
Påsklov 2027: när är det lov i din kommun?
Påsklovet 2027 infaller vecka 12–13. Vanligaste lovperioden är 30 mars – 2 april 2027 (vecka 13) och gäller i 23 kommuner av totalt 38 kommuner på sajten.
- v. 12 5 kommuner
- v. 13 33 kommuner
Senaste källkontroll: · Så kontrolleras uppgifterna
Påsklov 2027: kommunernas datum
| Kommun | Vecka | Datum | Vardagar | I förhållande till påsk | Läsår |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborg | v. 12 | 4 | före påsk | 2026/2027 | |
| Lund | v. 12 | 4 | före påsk | 2026/2027 | |
| Malmö | v. 12 | 5 | över påsk | 2026/2027 | |
| Örebro | v. 12–13 | även ledigt 30 mars | 6 | över påsk | 2026/2027 |
| Eskilstuna | v. 12–13 | 7 | över påsk | 2026/2027 | |
| Borås | v. 12–13 | 6 | över påsk | 2026/2027 | |
| Göteborg | v. 12–13 | 6 | över påsk | 2026/2027 | |
| Järfälla | v. 13 | 5 | över påsk | 2026/2027 | |
| Kungsbacka | v. 13 | 5 | över påsk | 2026/2027 | |
| Linköping | v. 13 | 5 | över påsk | 2026/2027 | |
| Solna | v. 13 | 5 | över påsk | 2026/2027 | |
| Täby | v. 13 | 5 | över påsk | 2026/2027 | |
| Växjö | v. 13 | 5 | över påsk | 2026/2027 | |
| Östersund | v. 13 | 5 | över påsk | 2026/2027 | |
| Botkyrka | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Falun | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Gävle | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Halmstad | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Haninge | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Huddinge | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Kalmar | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Karlstad | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Kristianstad | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Luleå | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Mölndal | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Nacka | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Norrköping | v. 13 | även ledigt 29 mars | 4 | efter påsk | 2026/2027 |
| Norrtälje | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Skellefteå | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Sollentuna | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Stockholm | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Sundsvall | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Trollhättan | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Umeå | v. 13 | även ledigt 29 mars | 4 | efter påsk | 2026/2027 |
| Uppsala | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Varberg | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Västerås | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 | |
| Örnsköldsvik | v. 13 | 4 | efter påsk | 2026/2027 |
Så ligger påsklovet i förhållande till påsken 2027
Påsken 2027: långfredagen infaller fredag 26 mars 2027, påskdagen söndag 28 mars 2027 och annandag påsk måndag 29 mars 2027. Bland kommunerna på sajten har 2 lov veckan före påsk, 12 över påsken och 24 veckan efter. Se påskens helgdagar 2027
Vanliga frågor
När är påsklovet 2027?
Påsklovet 2027 infaller vecka 12–13, beroende på kommun. Vanligaste lovperioden är 30 mars – 2 april 2027 (vecka 13) och gäller i 23 kommuner.
När är påsklovet 2027 i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala?
Stockholm 30 mars – 2 april 2027, Göteborg 26 mars – 2 april 2027, Malmö 22–28 mars 2027 och Uppsala 30 mars – 2 april 2027.
Är påsklovet före eller efter påsk 2027?
Bland kommunerna på sajten har 2 lov veckan före påsk, 12 över påsken och 24 veckan efter. Påskhelgen 2027 sträcker sig från långfredagen fredag 26 mars 2027 till annandag påsk måndag 29 mars 2027.