Höstterminens start
Skolstart 2027: när börjar höstterminen?
Höstens skolstart 2027 infaller 16–26 augusti 2027. Vanligaste startdagen är onsdag 18 augusti 2027, då terminen börjar i 8 kommuner av totalt 24 kommuner i jämförelsen.
Senaste källkontroll: · Så kontrolleras uppgifterna
Höstens första skoldag per kommun
| Kommun | Första skoldagen | Höstlov | Sista skoldagen före jul | Läsår |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | (måndag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Karlstad | (måndag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Linköping | (måndag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Norrtälje | (måndag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Västerås | (måndag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Borås | (tisdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Haninge | (tisdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Solna | (tisdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Stockholm | (tisdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Varberg | (tisdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Växjö | (tisdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Helsingborg | (onsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Huddinge | (onsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Jönköping | (onsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Luleå | (onsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Mölndal | (onsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Norrköping | (onsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Sollentuna | (onsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Uppsala | (onsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Lund | (torsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Nacka | (torsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Trollhättan | (torsdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Kristianstad | (tisdag) | v. 44 | 2027/2028 | |
| Östersund | (torsdag) | v. 44 | 2027/2028 |
Vanliga frågor
När börjar skolan hösten 2027?
Skolorna börjar höstterminen 2027 under perioden 16–26 augusti 2027. Vanligast är onsdag 18 augusti 2027, då terminen börjar i 8 kommuner av totalt 24 kommuner i jämförelsen.
När börjar skolan i Stockholm, Göteborg och Uppsala 2027?
Stockholm tisdag 17 augusti 2027, Göteborg måndag 16 augusti 2027 och Uppsala onsdag 18 augusti 2027.
När slutar höstterminen 2027?
Höstterminen 2027 slutar 21–22 december 2027 i kommunerna på sajten. Se tabellen för din kommun.